Grub no aparece y bootea por WIN 7

Asked by Ricardo Varela

Es un problema extraño pero así sucede, he intentado instalar ubuntu 10.04 amd64 y ubuntu 12.04 amd64 y si se bootea desde cd e instalo perfectamente sin ningún problema, pero luego al pedirme que reinicie arranca windows 7 automáticamente como si no hubiese otro SO instalado, osea no me aparece el Grub ya no se que hacer! Aqui adjunto las características de mi PC y como les dije tengo windows 7 y quiero instalar ubuntu junto con windows, gracias de antemano.

--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

    Versión AIDA64 v2.30.1900/es
    Módulo de rendimiento 2.7.398-x64
    Página principal http://www.aida64.com/
    Tipo de informe Asistente de informes
    Equipo RICKY-PC
    Generador Ricky
    Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Fecha 2012-04-10
    Hora 09:12

--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Equipo:
      Tipo de equipo ACPI x64-based PC
      Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
      Service Pack del SO -
      Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
      DirectX DirectX 11.0
      Nombre del equipo RICKY-PC
      Nombre de usuario Ricky
      Dominio de inicio de sesión Ricky-PC
      Fecha / Hora 2012-04-10 / 09:12

    Placa base:
      Tipo de CPU QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
      Nombre de la placa base ASRock H61M-VS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la placa base Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
      Memoria del sistema 6128 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Patriot Memory PSD32G13332 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM3: PNY Electronics 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      Tipo de BIOS AMI (06/21/2011)
      Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
      Puerto de comunicación RIM Virtual Serial Port v2 (COM3)
      Puerto de comunicación RIM Virtual Serial Port v2 (COM4)
      Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)

    Pantalla:
      Adaptador de video NVIDIA GeForce 210 (1024 MB)
      Adaptador de video NVIDIA GeForce 210 (1024 MB)
      Aceleradora 3D nVIDIA GeForce 210
      Monitor Samsung SyncMaster 740N [17" LCD] (H9NL869786)

    Multimedia:
      Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
      Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
      Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
      Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
      Adaptador de audio VIA VT1705 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

    Almacenamiento:
      Controlador IDE Controladora ATA de serie AHCI 1.0 estándar
      Unidad de disco SAMSUNG HM160HI ATA Device (160 GB, 5400 RPM, SATA)
      Unidad de disco WDC WD800JD-08LSA0 ATA Device (80 GB, 7200 RPM)
      Unidad óptica DTSOFT Virtual CdRom Device
      Unidad óptica TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
      Estado SMART de los discos duros Aceptar

    Particiones:
      C: (NTFS) 55004 MB (26113 MB libre)
      D: (NTFS) 149.0 GB (62.2 GB libre)
      Tamaño total 202.8 GB (87.7 GB libre)

    Entrada:
      Teclado Dispositivo de teclado HID
      Mouse Mouse compatible con HID
      Mouse Mouse compatible con HID

    Red:
      Dirección IP primaria
      Dirección MAC primaria 00-25-22-EF-29-DC
      Adaptador de red Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (192.168.0.108)
      Módem Módem estándar

    Periféricos:
      Impresora \\MAGALDY-PC\HP Photosmart C3100 series
      Impresora Fax
      Impresora Microsoft XPS Document Writer
      Controlador USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
      Controlador USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
      Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
      Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
      Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
      Dispositivo USB Generic USB Hub
      Dispositivo USB Generic USB Hub
      Dispositivo USB Generic USB Hub
      Dispositivo USB USB Human Interface Device

    DMI:
      Vendedor del BIOS DMI American Megatrends Inc.
      Versión del BIOS DMI P1.20
      Fabricante del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
      Producto del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
      Versión del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
      Número de serie del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
      UUID del sistema DMI 00020003-00040005-00060007-00080009
      Fabricante de la placa base DMI ASRock
      Producto de la placa base DMI H61M-VS
      Versión de la placa base DMI
      Número de serie de la placa base DMI
      Fabricante del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
      Versión del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
      Número de serie del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
      Identificador del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
      Tipo de chasis DMI Desktop Case

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller

      Offset 000: 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 00 01
      Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
      Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 BF
      Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 80 7F 01 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
      Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 01 00 80 7F 01 00 00 00 01 00 70 BF 01 00 00 00
      Offset 0A0: 01 00 00 80 01 00 00 00 01 00 80 BF 01 00 00 00
      Offset 0B0: 01 00 00 C0 01 00 00 C0 01 00 80 BF 01 00 00 C0
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 09 00 0C 01 96 E0 00 E2 90 00 00 04 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port

      Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
      Offset 020: 00 FA 00 FB 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
      Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 01 01
      Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 21 21 02
      Offset 0B0: 40 00 01 51 80 25 04 00 00 00 48 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00

    B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]

      Offset 000: 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
      Offset 010: 04 80 20 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 3A 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
      Offset 040: 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 66 F8 17 00 10
      Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
      Offset 0C0: 57 12 23 A9 E2 C5 AB 64 38 94 6C 67 8C DA 94 0F
      Offset 0D0: FD 06 FA 08 39 1B 20 5C 83 21 CF 65 BE 02 FC 7F
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
      Offset 010: 00 70 20 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 2D 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
      Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
      Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 09 40 10 03 01 90 00 00 04 A2 11 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 E8 17 5B 20

    B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
      Offset 010: 04 00 20 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 03
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
      Offset 040: 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
      Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 04 00 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
      Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]

      Offset 000: 86 80 10 1C 04 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
      Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
      Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 01
      Offset 050: 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 10 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1C F02: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 3 [B-3]

      Offset 000: 86 80 14 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
      Offset 020: 10 FB 10 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
      Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 03
      Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 01 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 14 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
      Offset 010: 00 60 20 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 26 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
      Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
      Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 03 00 A0 00 01 62 01 80 50 B1 24
      Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 E8 17 5B 20

    B00 D1F F00: Intel H61 PCH - LPC Interface Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 5C 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 5C 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
      Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 8B 8A 83 83 D0 00 00 00 80 80 83 83 F8 F0 00 00
      Offset 070: 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
      Offset 080: 10 00 05 3F 91 02 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 08 0A A0 00 49 18 06 00 00 47 00 00 00 03 00 80
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F8 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 5F 0A 64 0C 00 00 00 00
      Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F02: Intel Cougar Point PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 02 1C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
      Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
      Offset 020: 21 F0 00 00 00 50 20 FB 00 00 00 00 49 18 02 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
      Offset 040: 03 23 07 23 00 00 00 00 07 00 01 01 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 50 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 60 00 33 93 83 01 00 00 08 42 5C 01 01 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
      Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
      Offset 010: 04 40 20 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 22 1C
      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
      Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F06: Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B-3]

      Offset 000: 86 80 24 1C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
      Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
      Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B01 D00 F00: EVGA e-GeForce 210 Video Adapter

      Offset 000: DE 10 65 0A 07 00 10 00 A2 00 00 03 10 00 80 00
      Offset 010: 00 00 00 FA 0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0
      Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 42 38 12 13
      Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
      Offset 040: 42 38 12 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
      Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E0 8D 2C 01
      Offset 080: 10 29 00 00 01 3D 05 00 48 01 01 11 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F01: nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller

      Offset 000: DE 10 E3 0B 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
      Offset 010: 00 00 08 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 38 12 13
      Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
      Offset 040: 42 38 12 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
      Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 A0 8D 2C 01
      Offset 080: 00 29 00 00 01 3D 04 00 4B 01 01 11 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B03 D00 F00: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller

      Offset 000: 69 19 62 20 07 00 10 00 C1 00 00 02 10 00 00 00
      Offset 010: 04 00 10 FB 00 00 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 62 20
      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
      Offset 040: 01 48 C3 F9 08 01 00 00 05 58 80 00 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 6C 01 00 C5 FF 90 05
      Offset 060: 00 20 1A 00 11 FC 07 00 40 00 11 10 03 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 00 00 69 19 62 20 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4000: 88 68 14 00 44 43 10 08 20 22 02 0A 8D 55 00 00
      Offset 4010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 44 00 00 00
      Offset 4290: 80 40 00 00 0F 98 00 00 40 10 30 48 08 42 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4400: 77 67 14 00 44 43 10 08 20 22 02 0A 8D 55 00 00
      Offset 4410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4680: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 44 00 00 00
      Offset 4690: 80 40 00 00 0F 98 00 00 40 10 56 48 08 42 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 4810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 4A80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 4A90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI-8086-0100: Intel Sandy Bridge MCHBAR

      Offset 5000: 21 00 00 00 08 00 62 00 10 00 62 00 00 00 60 00
